רשימת מקלטים עירוניים
מקלטים ציבוריים | |||
---|---|---|---|
מספר מקלט | כתובת המקלט | שטח המקלט | איש קשר |
1 | אבא נעמת | 150 מ' | מועדון גמלאים ריצ'רד בן שטרית 0584005565 |
2 | החלוצים 24 א' | 100 מ' | מועדוןרווחה עליזה אלבז [דוד] 0502401690 |
4 | הוותיקים | 100 מ' | בשימוש העירייה יגאל וקנין 0523915148 |
5 | הרצל 10 א' | 100 מ' | בית כנסת מאיר אלפסי 0503319181 |
7 | מורדי הגטאות | 75 מ' | מחסה שלמה פרץ 0509222707 |
9 | בן צבי | 75 מ' | בית כנסת אדמונד אמויאל 0542515633 |
10 | שביל השקד | 75 מ' | נטע גוטמן 0523520802 |
12 | אלנקווה 17 א' | 150 מ' | בשימוש העירייה יגאל וקנין 0523915148 |
13 | אלנקווה 11 | 100 מ' | בית כנסת מקסים עזרן 0522600636 |
14 | דם המכבים | 100 מ' | בשימוש העירייה יגאל וקנין 0523915148 |
15 | העליה 11 | 75 מ' | בית כנסת שמעון בן חמו 0505346508 |
16 | המעפילים 16 א' | 100 מ' | כולל גד סננס 0526568223 |
19 | ביאליק 32 א' | 150 מ' | עירייה יגאל וקנין 0523915148 |
20 | סמטת אלעזרי 1 | 75 מ' | בית כנסת יהודה מדיזדא 0557090682 |
21 | סמטת אלון 7 | 75 מ' | בית כנסת דריינברג 0528985146 |
24 | רמת לח"י 4 א' | 100 מ' | מועדון רווחה ניסים אדרי 0544502248 |
25 | רמת לח"י 2א' | 100 מ' | מועדונית נוער דני בעל צדקה 0524654770 |
29 | גור אריה 7 | 100 מ' | גן ילדים קיבוץ תמוז כוכי 0507713158 |
30 | גור אריה 7 א' | 150 מ' | בית כנסת יעיש אדרי 0528330163 |
31 | מעלה יאיר 1/1 | 100 מ' | בית כנסת אלברט ליברטי 0524321727 |
32 | הרצל 30 א' | 150 מ' | בית כנסת הרב עובדיה יוסף 0527647976 |
41 | אלנקווה 6 א' | 100 מ' | בשימוש הערייה יגאל וקנין 0523915148 |
42 | הגפן 3 א' | 150 מ' | בשימוש העירייה יגאל וקנין 0523915148 |
43 | הגפן 24 א' | 150 מ' | רווחה חינוכית אסף טפירו 0526636244 |
50 | רש"י 11 א' | 150 מ' | מועדון נוער שייקה אלגד 0509933059 |
51 | רש"י 15 | 150 מ' | בני עקיבא קומונרית הדס צלמון 0542670311 |
60 | הנרקיס 2 א' | 150 מ' | חנות בגדים רווחה זוהרה בן גיגי 0507548781 |
61 | הנרקיס 6 א' | 150 מ' | מרכז הוליסטי אריאל 0523297145 |
62 | הנרקיס 8 א' | 150 מ' | מועדון קרטה ויטאלי לקשיאב 0547651308 |
63 | הנרקיס 10 א' | 100 מ' | בית כנסת יחד אלעד לוי 0545427910 |
64 | הנרקיס 12 א' | 100 מ' | מועדון אופניים איתן חברוני 0506238266 |
65 | הנרקיס 14 א' | 100 מ' | בשימוש העירייה יגאל וקנין 0523915148 |
66 | הנרקיס 18 א' | 100 מ' | בשימוש עירייה יגאל וקנין 0523915148 |
67 | הנרקיס 24 א' | 100 מ' | מועדון נוער אסף טפירו 0526636244 |
68 | הנרקיס 26 א' | 150 מ' | אריאל תנועת נוער יעל 0528349253 |
מקלטים משותפים | ||
---|---|---|
מס"ד | רחוב | מספר בית |
1 | אהבת ישראל | 2 |
2 | אהבת ישראל | 4 |
3 | אהבת ישראל | 6 |
4 | אור שמח | 2 |
5 | אימרי אמת | 1 |
6 | אלברט מנדל | 1 |
7 | אלברט מנדל | 2 |
8 | אלברט מנדל | 4 |
9 | אלברט מנדל | 6 |
10 | אלברט מנדל | 3 |
11 | אריה לוין | 1 |
12 | אריה לוין | 3 |
13 | אריה לוין | 6 |
14 | אריה לוין | 8 |
15 | אריה לוין | 4 |
16 | אריה לוין | 12 |
17 | ביאליק | 97 |
18 | בן אליזער | 11 |
19 | בן אליעזר | 2 |
20 | בן אליעזר | 4 |
21 | בן אליעזר | 6 |
22 | בן אליעזר | 8 |
23 | בן אליעזר | 9 |
24 | בן אליעזר | 10 |
25 | בן אליעזר | 14 |
26 | בן אליעזר | 16 |
27 | בר אילן | 2 |
28 | בר אילן | 19 |
29 | בר אילן | 17 |
30 | בר אילן | 1 |
31 | בר אילן | 3 |
32 | בר אילן | 4 |
33 | בר אילן | 7 |
34 | בר אילן | 9 |
35 | בר אילן | 11 |
36 | בר אילן | 13 |
37 | בר אילן | 15 |
38 | בר אילן | 65 |
39 | בר אילן | 73 |
40 | בר אילן | 76 |
41 | בר אילן | 76 / א |
42 | בר אילן | 76 / ב |
43 | בר אילן | 76/ ג |
44 | דוד רזיאל | 2 |
45 | דוד רזיאל | 3 |
46 | דוד רזיאל | 4 |
47 | דוד רזיאל | 5 |
48 | דוד רזיאל | 6 |
49 | דוד רזיאל | 7 |
50 | דוד רזיאל | 8 |
51 | דוד רזיאל | 9 |
52 | דוד רזיאל | 10 |
53 | דוד רזיאל | 11 |
54 | דוד רזיאל | 12 |
55 | דוד רזיאל | 13 |
56 | דוד רזיאל | 14 |
57 | דוד רזיאל | 16 |
58 | דוד רזיאל | 17 |
59 | דוד רזיאל | 18 |
60 | דוד רזיאל | 19 |
61 | דוד רזיאל | 21 |
62 | דוד רזיאל | 23 |
63 | דן לנר | 1 |
64 | דן לנר | 2 |
65 | דן לנר | 3 |
66 | דן לנר | 6 |
67 | האיריס | 4 |
68 | האיריס | 6 |
69 | האיריס | 14-16 |
70 | המשלט | המשלט |
71 | המשלט | 14 |
72 | המשלט | 16 |
73 | המשלט | 18 |
74 | המשלט | 18 |
75 | המשלט | 18 |
76 | הנורית | 25 |
77 | הנורית | 25 |
78 | הנורית | 27 |
79 | הנורית | 27 |
80 | הנורית | 31 |
81 | הנורית | 43 |
82 | הנורית | 45 |
83 | הנורית | 49 |
84 | הנורית | 43/8 |
85 | הנורית | 53/8 |
86 | הרב מבריסק | 2 |
87 | הרב מבריסק | 6 |
88 | הרב מבריסק | 8 |
89 | הרב מבריסק | 28 |
90 | הרצל | 3 |
91 | הרצל | 5 |
92 | הרצל | 31 |
93 | הרצל | 35 |
94 | הרצל | 36 |
95 | הרצל | 38 |
96 | הרצל | 39 |
97 | הרצל | 39 |
98 | הרצל | 40 |
99 | הרצל | 702 |
100 | הרצל | 703 |
101 | הרצל | 704 |
102 | הרקפת | 37 |
103 | הרקפת | 49 |
104 | השבעה | 6/ א |
105 | השבעה | 6/ ב |
106 | השבעה | 6/ ג |
107 | השבעה | 6/ ד |
108 | חזון איש | 1 |
109 | חזון איש | 16 |
110 | חיים לסקוב | 2 |
111 | חיים לסקוב | 1 |
112 | חיים לסקוב | 3 |
113 | חיים לסקוב | 4 |
114 | חיים לסקוב | 6 |
115 | חיים לסקוב | 5 |
116 | יגאל ידין | 2 |
117 | יגאל ידין | 4 |
118 | יגאל ידין | 33 |
119 | יקותיאל אדם | 1 |
120 | יקותיאל אדם | 2 |
121 | יקותיאל אדם | 3 |
122 | יקותיאל אדם | 6 |
123 | יקותיאל אדם | 8 |
124 | מעשה חייה | 7 |
125 | מרדכי מקלף | 1 |
126 | מרדכי מקלף | 3 |
127 | מרדכי מקלף | 5 |
128 | סיגלית | 1 |
129 | סיגלית | 4 |
130 | פולה בן גוריון | 1 |
131 | פולה בן גוריון | 3 |
132 | פולה בן גוריון | 5 |
133 | פולה בן גוריון | 6 |
134 | פולה בן גוריון | 8 |
135 | קלמן מגן | 1 |
136 | קלמן מגן | 2 |
137 | קלמן מגן | 3 |
138 | קלמן מגן | 4 |
139 | קלמן מגן | 5 |
140 | קרן היסוד | 2 |
141 | קרן היסוד | 4 |
142 | קרן היסוד | 6 |
143 | קרן היסוד | 11 |
144 | רמבם | 15 |
145 | רמבם | 17 |
146 | רמבם | 19 |
147 | רמבם | 21 |
148 | רמבם | 23 |
149 | שמואל גונן | 1 |
150 | שמואל גונן | 2 |
151 | שמואל גונן | 3 |
152 | שמואל גונן | 4 |
153 | שמואל גונן | 6 |

מפת המקלטים בבית שמש - לחצו להגדלה